Depuis quand
⭐ 348 périmètres sont inscrits « à réaménager » depuis avant 1990, dont 178 depuis les années 1970 et 3 depuis 1969. Aucun écran officiel ne totalise cette ancienneté.
| Décennie | Sites | Part |
|---|---|---|
| années 1960 | 3 | 0,3 % |
| années 1970 | 178 | 17,0 % |
| années 1980 | 167 | 16,0 % |
| années 1990 | 239 | 22,9 % |
| années 2000 | 241 | 23,1 % |
| années 2010 | 177 | 17,0 % |
| années 2020 | 39 | 3,7 % |
⚠️ La date est celle du CLASSEMENT, pas d'un abandon. Elle dit quand le périmètre est entré au plan de secteur. Un site classé en 1974 a pu être réaménagé depuis sans que la mention soit levée — et un site classé en 2022 peut être à l'abandon depuis bien plus longtemps.
Année par année
| Année | Sites |
|---|---|
| 1969 | 3 |
| 1970 | 13 |
| 1971 | 17 |
| 1972 | 17 |
| 1973 | 33 |
| 1974 | 32 |
| 1975 | 8 |
| 1976 | 19 |
| 1977 | 33 |
| 1979 | 6 |
| 1980 | 57 |
| 1981 | 35 |
| 1982 | 3 |
| 1983 | 2 |
| 1984 | 2 |
| 1985 | 4 |
| 1986 | 8 |
| 1987 | 10 |
| 1988 | 23 |
| 1989 | 23 |
| 1990 | 22 |
| 1991 | 23 |
| 1992 | 14 |
| 1993 | 18 |
| 1994 | 20 |
| 1995 | 18 |
| 1996 | 22 |
| 1997 | 28 |
| 1998 | 23 |
| 1999 | 51 |
| 2000 | 15 |
| 2001 | 20 |
| 2002 | 30 |
| 2003 | 23 |
| 2004 | 25 |
| 2005 | 18 |
| 2006 | 4 |
| 2007 | 27 |
| 2008 | 45 |
| 2009 | 34 |
| 2010 | 19 |
| 2011 | 24 |
| 2012 | 15 |
| 2013 | 16 |
| 2014 | 23 |
| 2015 | 18 |
| 2016 | 20 |
| 2017 | 15 |
| 2018 | 7 |
| 2019 | 20 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 24 |
⛔ « À réaménager » n'est pas une accusation. C'est un statut d'urbanisme : la Région a inscrit ce périmètre au plan de secteur parce que son état ou son affectation appelle une remise en état. Cela ne dit rien d'une pollution, ni de la diligence d'un propriétaire — un site peut être classé depuis cinquante ans pour des raisons qui n'ont plus cours.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur un site à réaménager auprès de les communes concernées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'administration communale ou régionale qui en décide.
Aucune commune ni aucun propriétaire ne paie pas pour figurer ici, et personne ne peut demander son retrait : le plan de secteur est un document public. Corriger ou supprimer une donnée.