Sites à réaménager à Charleroi
60 périmètres inscrits « à réaménager » sur le territoire de Charleroi, pour 582,5 hectares. Le plus ancien y figure depuis 1971, le plus récent depuis 2022. Province : Hainaut.
Par décennie de classement
| Décennie | Sites |
|---|---|
| années 1970 | 33 |
| années 1980 | 6 |
| années 1990 | 9 |
| années 2000 | 8 |
| années 2010 | 2 |
| années 2020 | 2 |
Les périmètres
| Classé le | Surface (m²) | Surface (ha) |
|---|---|---|
| 1971-06-28 | 104 275 | 10,4 |
| 1971-11-02 | 163 267 | 16,3 |
| 1972-12-05 | 9 408 | 0,9 |
| 1972-10-02 | 205 949 | 20,6 |
| 1973-04-20 | 150 061 | 15,0 |
| 1973-05-21 | 10 156 | 1,0 |
| 1973-08-17 | 17 824 | 1,8 |
| 1973-05-14 | 68 378 | 6,8 |
| 1973-05-14 | 26 209 | 2,6 |
| 1973-06-26 | 36 780 | 3,7 |
| 1973-08-17 | 63 129 | 6,3 |
| 1973-07-10 | 25 469 | 2,5 |
| 1973-01-05 | 30 110 | 3,0 |
| 1973-09-27 | 184 387 | 18,4 |
| 1973-01-05 | 76 046 | 7,6 |
| 1974-03-21 | 51 622 | 5,2 |
| 1974-02-06 | 41 210 | 4,1 |
| 1974-05-29 | 200 499 | 20,0 |
| 1974-02-06 | 80 766 | 8,1 |
| 1974-02-06 | 276 958 | 27,7 |
| 1974-03-21 | 66 520 | 6,7 |
| 1974-05-29 | 167 549 | 16,8 |
| 1975-03-25 | 90 096 | 9,0 |
| 1975-03-25 | 85 887 | 8,6 |
| 1975-03-25 | 93 094 | 9,3 |
| 1976-05-28 | 124 038 | 12,4 |
| 1976-05-28 | 232 970 | 23,3 |
| 1976-04-08 | 65 546 | 6,6 |
| 1976-04-08 | 335 222 | 33,5 |
| 1976-04-08 | 51 321 | 5,1 |
| 1976-04-08 | 34 074 | 3,4 |
| 1977-05-03 | 74 978 | 7,5 |
| 1979-11-27 | 36 093 | 3,6 |
| 1980-03-25 | 72 524 | 7,3 |
| 1988-01-21 | 80 059 | 8,0 |
| 1989-02-09 | 308 387 | 30,8 |
| 1989-07-10 | 254 436 | 25,4 |
| 1989-07-03 | 16 353 | 1,6 |
| 1989-09-29 | 863 | 0,1 |
| 1993-12-17 | 1 254 | 0,1 |
| 1993-03-24 | 101 606 | 10,2 |
| 1994-07-12 | 13 349 | 1,3 |
| 1995-12-14 | 27 446 | 2,7 |
| 1996-06-24 | 41 985 | 4,2 |
| 1996-04-03 | 237 627 | 23,8 |
| 1997-01-31 | 522 561 | 52,3 |
| 1998-02-03 | 48 801 | 4,9 |
| 1999-01-25 | 232 822 | 23,3 |
| 2001-02-09 | 16 595 | 1,7 |
| 2001-07-23 | 315 932 | 31,6 |
| 2001-07-23 | 119 962 | 12,0 |
| 2002-01-25 | 7 558 | 0,8 |
| 2003-07-28 | 65 415 | 6,5 |
| 2004-04-24 | 2 808 | 0,3 |
| 2004-01-23 | 4 330 | 0,4 |
| 2005-10-29 | 7 727 | 0,8 |
| 2010-03-30 | 27 953 | 2,8 |
| 2012-10-10 | 4 169 | 0,4 |
| 2022-11-07 | 5 671 | 0,6 |
| 2022-11-07 | 7 055 | 0,7 |
⚠️ Ces sites n'ont ni nom ni adresse. La version publiée du plan de secteur est la version européenne harmonisée, qui ne conserve que la géométrie, un identifiant technique et la date de classement. Nous ne pouvons donc pas nommer un site, ni dire à qui il appartient — et nous n'inventons pas de libellé. L'unité de cette page est la commune.
⛔ « À réaménager » n'est pas une accusation. C'est un statut d'urbanisme : la Région a inscrit ce périmètre au plan de secteur parce que son état ou son affectation appelle une remise en état. Cela ne dit rien d'une pollution, ni de la diligence d'un propriétaire — un site peut être classé depuis cinquante ans pour des raisons qui n'ont plus cours.
⚠️ Le rattachement communal est calculé, pas déclaré. Aucun fichier ne dit dans quelle commune se trouve un site : nous testons le centre de chaque périmètre contre les limites communales de l'Institut géographique national. 1 044 sites sur 1 044 sont rattachés. Un site à cheval sur deux communes est compté dans une seule.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur un site à réaménager auprès de les communes concernées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'administration communale ou régionale qui en décide.
Aucune commune ni aucun propriétaire ne paie pas pour figurer ici, et personne ne peut demander son retrait : le plan de secteur est un document public. Corriger ou supprimer une donnée.