Sites à réaménager à Mons
35 périmètres inscrits « à réaménager » sur le territoire de Mons, pour 277,6 hectares. Le plus ancien y figure depuis 1969, le plus récent depuis 2022. Province : Hainaut.
Par décennie de classement
| Décennie | Sites |
|---|---|
| années 1960 | 1 |
| années 1970 | 9 |
| années 1980 | 3 |
| années 1990 | 9 |
| années 2000 | 6 |
| années 2010 | 4 |
| années 2020 | 3 |
Les périmètres
| Classé le | Surface (m²) | Surface (ha) |
|---|---|---|
| 1969-08-05 | 235 476 | 23,5 |
| 1971-01-06 | 153 200 | 15,3 |
| 1971-06-09 | 404 908 | 40,5 |
| 1972-10-02 | 159 733 | 16,0 |
| 1972-10-02 | 295 135 | 29,5 |
| 1974-04-05 | 211 758 | 21,2 |
| 1974-04-05 | 333 873 | 33,4 |
| 1976-04-28 | 160 646 | 16,1 |
| 1977-04-12 | 40 987 | 4,1 |
| 1977-04-12 | 39 768 | 4,0 |
| 1981-01-15 | 55 811 | 5,6 |
| 1987-03-19 | 5 068 | 0,5 |
| 1987-07-31 | 28 158 | 2,8 |
| 1990-04-02 | 67 769 | 6,8 |
| 1991-02-26 | 533 | 0,1 |
| 1991-11-20 | 582 | 0,1 |
| 1993-03-26 | 2 304 | 0,2 |
| 1994-03-23 | 25 005 | 2,5 |
| 1994-07-08 | 588 | 0,1 |
| 1996-02-08 | 977 | 0,1 |
| 1997-01-31 | 31 385 | 3,1 |
| 1999-01-25 | 49 929 | 5,0 |
| 2000-05-24 | 71 918 | 7,2 |
| 2003-01-20 | 3 276 | 0,3 |
| 2005-12-01 | 274 826 | 27,5 |
| 2005-04-14 | 122 | 0,0 |
| 2006-01-17 | 705 | 0,1 |
| 2007-12-17 | 2 519 | 0,3 |
| 2013-10-24 | 5 117 | 0,5 |
| 2013-07-02 | 3 605 | 0,4 |
| 2019-05-17 | 14 832 | 1,5 |
| 2019-12-16 | 37 258 | 3,7 |
| 2021-12-10 | 38 823 | 3,9 |
| 2022-11-09 | 1 858 | 0,2 |
| 2022-01-13 | 17 458 | 1,7 |
⚠️ Ces sites n'ont ni nom ni adresse. La version publiée du plan de secteur est la version européenne harmonisée, qui ne conserve que la géométrie, un identifiant technique et la date de classement. Nous ne pouvons donc pas nommer un site, ni dire à qui il appartient — et nous n'inventons pas de libellé. L'unité de cette page est la commune.
⛔ « À réaménager » n'est pas une accusation. C'est un statut d'urbanisme : la Région a inscrit ce périmètre au plan de secteur parce que son état ou son affectation appelle une remise en état. Cela ne dit rien d'une pollution, ni de la diligence d'un propriétaire — un site peut être classé depuis cinquante ans pour des raisons qui n'ont plus cours.
⚠️ Le rattachement communal est calculé, pas déclaré. Aucun fichier ne dit dans quelle commune se trouve un site : nous testons le centre de chaque périmètre contre les limites communales de l'Institut géographique national. 1 044 sites sur 1 044 sont rattachés. Un site à cheval sur deux communes est compté dans une seule.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur une question sur un site à réaménager auprès de les communes concernées. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est l'administration communale ou régionale qui en décide.
Aucune commune ni aucun propriétaire ne paie pas pour figurer ici, et personne ne peut demander son retrait : le plan de secteur est un document public. Corriger ou supprimer une donnée.